Bảng giá Vinhomes Global Gate Hạ Long (Hạ Long Xanh) tháng 10/2026
Bảng giá niêm yết 147 căn thấp tầng còn hàng tại Khu 1 – Vịnh Thiên Đường (Vịnh Bình Minh 1, Vịnh Thiên Đường Nhiệt Đới 1 và 1.2) của Vinhomes Global Gate Hạ Long – dự án người mua hay gọi là Vinhomes Hạ Long Xanh. Bảng hàng cập nhật: 15/10/2026 (SSM) · 23/10/2026 (chủ đầu tư) · 27/10/2026 (quỹ chéo, tạm tính).
Giá niêm yết gồm VAT và kinh phí bảo trì, theo chính sách bán hàng 06/10/2026. Bấm mã căn để xem 3 cách thanh toán (thanh toán sớm, theo tiến độ, vay 70%). Căn cứ cuối cùng là phiếu tính giá và HĐMB của chủ đầu tư.
TÓM TẮT THEO QUỸ VÀ LOẠI HÌNH
| Quỹ | Phân khu | Loại hình | Số căn còn | DT đất (m²) | Giá niêm yết (tỷ đồng) |
|---|---|---|---|---|---|
| Quỹ hoàn thiện | Bình Minh 1 | Liền kề | 36 | 60 – 112,4 | 8,36 – 20,34 |
| Quỹ thô xây luôn | Bình Minh 1 | Liền kề | 21 | 60 – 137,3 | 8,12 – 25,12 |
| Quỹ thô xây luôn | Bình Minh 1 | Song lập | 21 | 162 – 254 | 14,01 – 35,57 |
| Quỹ thô xây luôn | Bình Minh 1 | Đơn lập | 4 | 251,8 – 321,7 | 27,66 – 41,99 |
| Quỹ giãn xây sơ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1.2 | Liền kề | 8 | 60 – 84 | 7,06 – 8,94 |
| Quỹ giãn xây sơ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1.2 | Song lập | 19 | 162 – 216,5 | 11,50 – 40,77 |
| Quỹ giãn xây sơ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1.2 | Đơn lập | 4 | 233,1 – 305,3 | 33,91 – 45,00 |
| Quỹ giãn xây thứ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1 | Liền kề | 34 | 58,7 – 96 | 5,97 – 12,84 |
DANH SÁCH TỪNG CĂN
| Mã căn | Quỹ | Phân khu | Loại | DT đất | DT xây | Hướng | Giá niêm yết (tỷ) | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM21-32 | hoàn thiện | Bình Minh 1 | Liền kề | 60 | 181,7 | – | 8,36 | CĐT |
| BM21-20 | hoàn thiện | Bình Minh 1 | Liền kề | 60 | 181,7 | Tây Nam | 8,41 | SSM |
| BM31-49 | hoàn thiện | Bình Minh 1 | Liền kề | 60 | 174,7 | – | 8,42 | CĐT |
| BM31-24 | hoàn thiện | Bình Minh 1 | Liền kề | 60 | 191,7 | – | 8,59 | CĐT |
| BM31-34 | hoàn thiện | Bình Minh 1 | Liền kề | 60 | 193 | – | 8,61 | CĐT |
| BM31-22 | hoàn thiện | Bình Minh 1 | Liền kề | 60 | 196,4 | – | 8,62 | CĐT |
| BM31-53 | hoàn thiện | Bình Minh 1 | Liền kề | 60 | 181,8 | – | 8,64 | CĐT |
| BM31-06 | hoàn thiện | Bình Minh 1 | Liền kề | 60 | 194,5 | – | 8,64 | CĐT |
| BM31-26 | hoàn thiện | Bình Minh 1 | Liền kề | 60 | 193 | – | 8,65 | CĐT |
| BM31-09 | hoàn thiện | Bình Minh 1 | Liền kề | 60 | 182,9 | – | 8,65 | CĐT |
| BM30-07 | hoàn thiện | Bình Minh 1 | Liền kề | 60 | 182,9 | – | 8,65 | CĐT |
| BM30-47 | hoàn thiện | Bình Minh 1 | Liền kề | 60 | 182 | – | 8,68 | CĐT |
| BM31-19 | hoàn thiện | Bình Minh 1 | Liền kề | 60 | 191,7 | – | 8,77 | CĐT |
| BM31-17 | hoàn thiện | Bình Minh 1 | Liền kề | 60 | 193 | – | 8,79 | CĐT |
| BM31-11 | hoàn thiện | Bình Minh 1 | Liền kề | 60 | 194,5 | – | 8,82 | CĐT |
| BM30-53 | hoàn thiện | Bình Minh 1 | Liền kề | 60 | 182 | – | 8,82 | CĐT |
| BM31-35 | hoàn thiện | Bình Minh 1 | Liền kề | 60 | 196,4 | – | 8,90 | CĐT |
| BM31-21 | hoàn thiện | Bình Minh 1 | Liền kề | 60 | 196,4 | – | 8,90 | CĐT |
| BM26-60 | hoàn thiện | Bình Minh 1 | Liền kề | 70 | 194,5 | Tây Bắc | 9,18 | SSM |
| BM22-03 | hoàn thiện | Bình Minh 1 | Liền kề | 70 | 228 | Đông Nam | 9,98 | SSM |
| BM30-19 | hoàn thiện | Bình Minh 1 | Liền kề | 60 | 191,7 | Đông Nam | 10,13 | SSM |
| BM31-46 | hoàn thiện | Bình Minh 1 | Liền kề | 96 | 174,1 | Tây Bắc | 10,14 | Chéo (tạm tính) |
| BM30-41 | hoàn thiện | Bình Minh 1 | Liền kề | 60 | 193 | – | 10,15 | CĐT |
| BM20-19 | hoàn thiện | Bình Minh 1 | Liền kề | 60 | 181,2 | – | 10,17 | CĐT |
| BM20-31 | hoàn thiện | Bình Minh 1 | Liền kề | 60 | 181,7 | – | 10,18 | CĐT |
| BM20-25 | hoàn thiện | Bình Minh 1 | Liền kề | 60 | 181,7 | – | 10,18 | CĐT |
| BM30-21 | hoàn thiện | Bình Minh 1 | Liền kề | 60 | 196,4 | – | 10,21 | CĐT |
| BM24-04 | hoàn thiện | Bình Minh 1 | Liền kề | 70 | 228 | Tây Bắc | 10,30 | SSM |
| BM26-26 | hoàn thiện | Bình Minh 1 | Liền kề | 70 | 190 | Tây Bắc | 10,31 | SSM |
| BM24-45 | hoàn thiện | Bình Minh 1 | Liền kề | 70 | 229,1 | Đông Nam – Đông Bắc | 10,58 | Chéo (tạm tính) |
| BM22-65 | hoàn thiện | Bình Minh 1 | Liền kề | 70 | 186,7 | Đông Nam | 11,24 | SSM |
| BM1-168 | hoàn thiện | Bình Minh 1 | Liền kề | 95,1 | 276,2 | Tây Bắc – Tây Nam | 17,09 | Chéo (tạm tính) |
| BM21-01 | hoàn thiện | Bình Minh 1 | Liền kề góc | 73,7 | 186,5 | Đông – Bắc | 10,79 | SSM |
| BM31-28 · Hồ sơ | hoàn thiện | Bình Minh 1 | Liền kề góc | 89,9 | 275,3 | Đông Bắc – Tây Bắc | 14,20 | SSM |
| BM34-77 · Hồ sơ | hoàn thiện | Bình Minh 1 | Liền kề góc | 112,4 | 313,3 | Đông Bắc – Tây Bắc | 17,46 | SSM |
| BM22-33 · Hồ sơ | hoàn thiện | Bình Minh 1 | Liền kề góc | 108,3 | 310,7 | Đông Nam – Đông Bắc | 20,34 | SSM |
| BM16-49 | thô xây luôn | Bình Minh 1 | Liền kề | 60 | 182 | – | 8,12 | CĐT |
| BM6-25 | thô xây luôn | Bình Minh 1 | Liền kề | 60 | 187,9 | – | 8,15 | CĐT |
| BM7-24 | thô xây luôn | Bình Minh 1 | Liền kề | 60 | 187,9 | Tây Nam | 8,19 | SSM |
| BM6-39 | thô xây luôn | Bình Minh 1 | Liền kề | 60 | 187 | Đông Bắc | 8,26 | SSM |
| BM3-22 | thô xây luôn | Bình Minh 1 | Liền kề | 60 | 174,7 | Tây Nam | 8,32 | SSM |
| BM3-13 | thô xây luôn | Bình Minh 1 | Liền kề | 60 | 194,5 | Đông Bắc | 8,33 | SSM |
| BM3-04 | thô xây luôn | Bình Minh 1 | Liền kề | 60 | 182,9 | Tây Nam | 8,39 | SSM |
| BM79-04 | thô xây luôn | Bình Minh 1 | Liền kề | 60 | 182 | Đông Bắc | 9,60 | SSM |
| BM84-03 | thô xây luôn | Bình Minh 1 | Liền kề | 60 | 174,5 | Tây Nam | 9,65 | SSM |
| BM79-26 | thô xây luôn | Bình Minh 1 | Liền kề | 60 | 194,7 | Đông Bắc | 9,67 | Chéo (tạm tính) |
| BM84-01 | thô xây luôn | Bình Minh 1 | Liền kề | 60 | 174,8 | Tây Nam | 9,71 | SSM |
| BM1-64 | thô xây luôn | Bình Minh 1 | Liền kề | 60 | 176,3 | Đông Nam | 9,79 | SSM |
| BM18-66 | thô xây luôn | Bình Minh 1 | Liền kề | 60 | 193 | Tây Nam – Tây Bắc | 11,03 | Chéo (tạm tính) |
| BM18-68 | thô xây luôn | Bình Minh 1 | Liền kề | 60 | 193 | Đông Bắc | 11,09 | SSM |
| BM81-16 | thô xây luôn | Bình Minh 1 | Liền kề | 60 | 194,5 | Đông Bắc | 11,71 | SSM |
| BM80-17 | thô xây luôn | Bình Minh 1 | Liền kề | 60 | 194,5 | Tây Nam | 11,77 | SSM |
| BM60-17 | thô xây luôn | Bình Minh 1 | Liền kề | 80 | 251,1 | Bắc | 15,91 | SSM |
| BM1-48 | thô xây luôn | Bình Minh 1 | Liền kề | 105,9 | 265,8 | Đông Nam | 18,99 | Chéo (tạm tính) |
| BM71-31 | thô xây luôn | Bình Minh 1 | Liền kề | 110,9 | 299,9 | Tây Bắc – Đông Bắc | 20,95 | Chéo (tạm tính) |
| BM71-33 · Hồ sơ | thô xây luôn | Bình Minh 1 | Liền kề góc | 103,9 | 272,1 | Tây Bắc – Tây Nam | 19,58 | SSM |
| BM1-92 | thô xây luôn | Bình Minh 1 | Liền kề góc | 137,3 | 402,5 | Tây – Nam | 25,12 | SSM |
| BM40-04 | thô xây luôn | Bình Minh 1 | Song lập | 162 | 356,7 | Đông Bắc | 14,01 | SSM |
| BM56-13 | thô xây luôn | Bình Minh 1 | Song lập | 162 | 358,4 | – | 14,06 | CĐT |
| BM51-13 | thô xây luôn | Bình Minh 1 | Song lập | 162 | 360,8 | – | 14,14 | CĐT |
| BM38-22 | thô xây luôn | Bình Minh 1 | Song lập | 162 | 360,8 | – | 14,14 | CĐT |
| BM38-32 | thô xây luôn | Bình Minh 1 | Song lập | 162 | 360,8 | – | 14,14 | CĐT |
| BM58-11 | thô xây luôn | Bình Minh 1 | Song lập | 162 | 356,7 | – | 14,15 | CĐT |
| BM38-25 | thô xây luôn | Bình Minh 1 | Song lập | 162 | 364,4 | Tây Nam | 14,28 | SSM |
| BM37-11 | thô xây luôn | Bình Minh 1 | Song lập | 162 | 373,1 | Tây Nam | 14,36 | SSM |
| BM65-27 | thô xây luôn | Bình Minh 1 | Song lập | 162 | 358,4 | Tây Nam | 14,44 | SSM |
| BM37-09 | thô xây luôn | Bình Minh 1 | Song lập | 162 | 373,1 | Tây Nam | 14,47 | SSM |
| BM79-15 | thô xây luôn | Bình Minh 1 | Song lập | 162 | 358,4 | Tây Nam | 14,76 | SSM |
| BM79-17 | thô xây luôn | Bình Minh 1 | Song lập | 162 | 358,4 | Tây Nam | 14,76 | SSM |
| BM87-07 | thô xây luôn | Bình Minh 1 | Song lập | 162 | 360,6 | Tây Nam | 14,78 | Chéo (tạm tính) |
| BM40-07 | thô xây luôn | Bình Minh 1 | Song lập | 162 | 373,2 | Tây Nam | 15,13 | SSM |
| BM59-20 | thô xây luôn | Bình Minh 1 | Song lập | 162 | 360,6 | Đông Bắc | 17,02 | SSM |
| BM59-38 | thô xây luôn | Bình Minh 1 | Song lập | 162 | 360,6 | Đông Bắc | 17,02 | SSM |
| BM59-16 | thô xây luôn | Bình Minh 1 | Song lập | 162 | 360,6 | Đông Bắc | 17,24 | Chéo (tạm tính) |
| BM63-14 | thô xây luôn | Bình Minh 1 | Song lập | 162 | 356,7 | Đông Bắc | 18,19 | SSM |
| BM39-29 · Hồ sơ | thô xây luôn | Bình Minh 1 | Song lập | 162 | 360,8 | Tây Nam | 18,87 | SSM |
| BM71-29 | thô xây luôn | Bình Minh 1 | Song lập | 254 | 555,9 | Tây Bắc – Tây Nam | 35,57 | Chéo (tạm tính) |
| BM71-59 · Hồ sơ | thô xây luôn | Bình Minh 1 | Song lập góc | 209,1 | 457,8 | Tây Bắc – Đông Bắc | 29,25 | SSM |
| BM48-06 | thô xây luôn | Bình Minh 1 | Đơn lập | 321,7 | 464,9 | Đông Bắc – Tây Nam | 35,19 | Chéo (tạm tính) |
| BM71-17 | thô xây luôn | Bình Minh 1 | Đơn lập | 315,9 | 454,1 | Tây Bắc – Tây Nam | 41,99 | Chéo (tạm tính) |
| BM48-39 | thô xây luôn | Bình Minh 1 | Đơn lập góc | 251,8 | 359,5 | Tây Bắc – Tây Nam | 27,66 | SSM |
| BM48-10 · Hồ sơ | thô xây luôn | Bình Minh 1 | Đơn lập góc | 288,8 | 415,7 | Đông – Nam | 35,74 | SSM |
| TĐ55-36 | giãn xây sơ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1.2 | Liền kề | 70 | 191,5 | Đông Nam | 7,06 | SSM |
| TĐ64-39 | giãn xây sơ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1.2 | Liền kề | 60 | 172,1 | Đông Bắc | 7,37 | SSM |
| TĐ56-34 | giãn xây sơ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1.2 | Liền kề | 70 | 198,6 | Đông Nam | 7,42 | SSM |
| TĐ64-31 | giãn xây sơ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1.2 | Liền kề | 60 | 179,4 | Đông Bắc | 7,44 | SSM |
| TĐ56-32 | giãn xây sơ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1.2 | Liền kề | 70 | 237,1 | Đông Nam | 7,95 | Chéo (tạm tính) |
| TĐ56-42 | giãn xây sơ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1.2 | Liền kề | 70 | 237,1 | Đông Nam | 7,95 | Chéo (tạm tính) |
| TĐ59-01 | giãn xây sơ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1.2 | Liền kề | 84 | 261,5 | Đông Bắc | 8,86 | SSM |
| TĐ54-22 | giãn xây sơ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1.2 | Liền kề | 70 | 225,7 | Đông Nam | 8,94 | SSM |
| TĐ48-13 | giãn xây sơ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1.2 | Song lập | 162 | 322,2 | Tây Bắc | 11,50 | SSM |
| TĐ43-13 | giãn xây sơ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1.2 | Song lập | 162 | 352,4 | – | 11,84 | CĐT |
| TĐ65-05 | giãn xây sơ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1.2 | Song lập | 162 | 362 | – | 11,92 | CĐT |
| TĐ43-15 | giãn xây sơ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1.2 | Song lập | 162 | 352,4 | Tây Bắc | 11,92 | SSM |
| TĐ42-13 | giãn xây sơ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1.2 | Song lập | 162 | 352,4 | – | 11,92 | CĐT |
| TĐ65-33 | giãn xây sơ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1.2 | Song lập | 163,6 | 365,7 | Đông Bắc | 11,96 | Chéo (tạm tính) |
| TĐ45-09 | giãn xây sơ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1.2 | Song lập | 162 | 346,2 | – | 11,96 | CĐT |
| TĐ65-31 | giãn xây sơ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1.2 | Song lập | 164,2 | 365,7 | Đông Bắc | 11,99 | SSM |
| TĐ51-11 | giãn xây sơ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1.2 | Song lập | 162 | 323,1 | Tây Bắc | 12,44 | Chéo (tạm tính) |
| TĐ47-18 | giãn xây sơ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1.2 | Song lập | 162 | 322,2 | Đông Nam | 12,68 | Chéo (tạm tính) |
| TĐ46-11 | giãn xây sơ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1.2 | Song lập | 162 | 346,2 | Tây Bắc | 13,06 | Chéo (tạm tính) |
| TĐ46-09 | giãn xây sơ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1.2 | Song lập | 162 | 346,2 | Tây Bắc | 13,14 | Chéo (tạm tính) |
| TĐ41-16 | giãn xây sơ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1.2 | Song lập | 162 | 352,4 | Đông Nam | 13,87 | SSM |
| TĐ47-21 | giãn xây sơ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1.2 | Song lập | 162 | 322,2 | Tây Bắc | 14,04 | Chéo (tạm tính) |
| TĐ46-01 | giãn xây sơ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1.2 | Song lập | 162 | 346,2 | Tây Bắc | 15,43 | Chéo (tạm tính) |
| TĐ47-23 | giãn xây sơ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1.2 | Song lập | 162 | 322,2 | Tây Bắc | 19,12 | Chéo (tạm tính) |
| TĐ1-146 | giãn xây sơ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1.2 | Song lập | 169,9 | 285,6 | Đông Nam | 32,14 | Chéo (tạm tính) |
| TĐ1-148 | giãn xây sơ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1.2 | Song lập | 214,9 | 412,6 | Đông Nam | 40,77 | Chéo (tạm tính) |
| TĐ52-06 · Hồ sơ | giãn xây sơ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1.2 | Song lập góc | 216,5 | 465,5 | Đông Nam – Đông Bắc | 30,76 | SSM |
| TĐ33-39 | giãn xây sơ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1.2 | Đơn lập | 283,6 | 381,8 | Tây Bắc – Đông Bắc | 40,66 | Chéo (tạm tính) |
| TĐ33-33 | giãn xây sơ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1.2 | Đơn lập | 305,3 | 431,4 | Đông Bắc – Đông Nam | 44,39 | Chéo (tạm tính) |
| TĐ33-25 · Hồ sơ | giãn xây sơ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1.2 | Đơn lập góc | 233,1 | 288,7 | Đông Nam – Đông Bắc | 33,91 | SSM |
| TĐ1-94 · Hồ sơ | giãn xây sơ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1.2 | Đơn lập góc | 244,2 | 338,2 | Tây Nam – Tây Bắc | 45,00 | SSM |
| NĐ11-30 | giãn xây thứ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1 | Liền kề | 58,7 | 167,3 | – | 5,97 | CĐT |
| NĐ11-53 | giãn xây thứ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1 | Liền kề | 60 | 181,7 | – | 6,09 | CĐT |
| NĐ11-39 | giãn xây thứ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1 | Liền kề | 60,1 | 181,7 | Đông Bắc | 6,09 | SSM |
| NĐ11-29 | giãn xây thứ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1 | Liền kề | 60 | 181,2 | – | 6,21 | CĐT |
| NĐ2-21 | giãn xây thứ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1 | Liền kề | 60 | 179,8 | – | 6,24 | CĐT |
| NĐ2-23 | giãn xây thứ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1 | Liền kề | 60 | 179,8 | – | 6,24 | CĐT |
| NĐ2-13 | giãn xây thứ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1 | Liền kề | 60,1 | 179,8 | Đông Bắc | 6,25 | SSM |
| NĐ11-63 | giãn xây thứ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1 | Liền kề | 60 | 185,8 | Đông Bắc | 6,25 | SSM |
| NĐ11-65 | giãn xây thứ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1 | Liền kề | 60 | 185,8 | Đông Bắc | 6,25 | SSM |
| NĐ11-69 | giãn xây thứ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1 | Liền kề | 60 | 185,8 | Đông Bắc | 6,25 | SSM |
| NĐ11-71 | giãn xây thứ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1 | Liền kề | 60 | 185,8 | Đông Bắc | 6,25 | SSM |
| NĐ11-59 | giãn xây thứ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1 | Liền kề | 60 | 185,8 | – | 6,25 | CĐT |
| NĐ11-13 | giãn xây thứ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1 | Liền kề | 60 | 181,7 | – | 6,26 | CĐT |
| NĐ11-11 | giãn xây thứ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1 | Liền kề | 60 | 177 | – | 6,26 | CĐT |
| TĐ5-21 | giãn xây thứ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1 | Liền kề | 60 | 183,3 | – | 6,27 | CĐT |
| TĐ10-53 | giãn xây thứ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1 | Liền kề | 60 | 186,4 | – | 6,28 | CĐT |
| NĐ19-06 | giãn xây thứ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1 | Liền kề | 60 | 182,5 | Tây Bắc | 6,44 | Chéo (tạm tính) |
| NĐ2-05 | giãn xây thứ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1 | Liền kề | 60 | 179,8 | Đông Bắc | 6,46 | SSM |
| NĐ3-61 | giãn xây thứ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1 | Liền kề | 60 | 183 | Đông Bắc | 6,53 | SSM |
| NĐ7-21 | giãn xây thứ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1 | Liền kề | 60 | 185,8 | Đông Nam | 6,94 | SSM |
| NĐ8-23 | giãn xây thứ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1 | Liền kề | 60 | 188,1 | Đông Nam | 6,96 | SSM |
| TĐ20-15 | giãn xây thứ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1 | Liền kề | 80 | 146,6 | Đông Bắc | 6,96 | Chéo (tạm tính) |
| TĐ12-51 | giãn xây thứ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1 | Liền kề | 80 | 156,2 | Tây Bắc | 7,22 | Chéo (tạm tính) |
| NĐ5-02 | giãn xây thứ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1 | Liền kề | 60 | 190,5 | Tây Bắc | 7,37 | SSM |
| TĐ19-31 | giãn xây thứ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1 | Liền kề | 70 | 228 | Đông Bắc | 7,39 | SSM |
| NĐ9-27 | giãn xây thứ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1 | Liền kề | 60 | 186,4 | Đông Nam | 7,55 | SSM |
| ĐLTĐ-42 | giãn xây thứ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1 | Liền kề | 60 | 177,3 | Tây Nam | 7,86 | SSM |
| ĐLTĐ-74 | giãn xây thứ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1 | Liền kề | 60 | 189,8 | Tây Nam | 7,92 | SSM |
| TĐ1-04 | giãn xây thứ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1 | Liền kề | 70 | 227,5 | Đông Nam | 9,25 | SSM |
| TĐ2-126 | giãn xây thứ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1 | Liền kề | 96 | 187,2 | Tây Bắc | 9,42 | Chéo (tạm tính) |
| TĐ1-58 | giãn xây thứ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1 | Liền kề | 70 | 231,7 | Đông Nam | 9,64 | SSM |
| TĐ2-88 | giãn xây thứ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1 | Liền kề | 80,3 | 241,6 | Tây Bắc – Tây Nam | 12,82 | Chéo (tạm tính) |
| TĐ2-08 | giãn xây thứ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1 | Liền kề | 79,9 | 215,3 | Đông Nam – Tây Nam | 12,84 | Chéo (tạm tính) |
| TĐ2-76 · Hồ sơ | giãn xây thứ cấp | Thiên Đường Nhiệt Đới 1 | Liền kề góc | 74,1 | 210,4 | Tây Bắc – Tây Nam | 11,79 | SSM |
Tính giá theo căn Xem trên mặt bằng Hỏi Tú qua Zalo
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
Giá niêm yết Vinhomes Global Gate Hạ Long gồm những gì?
Giá niêm yết = giá trước VAT + VAT 10% (không tính VAT trên phần giá trị quyền sử dụng đất) + kinh phí bảo trì (KPBT), theo phiếu tính giá của chủ đầu tư.
Vì sao số tiền thực trả có thể thấp hơn giá niêm yết?
Theo chính sách bán hàng 06/10/2026: thanh toán sớm được trừ lãi theo dòng tiền; không nhận bảo lãnh ngân hàng giảm thêm 0,5%; hạng VinClub giảm 0,5–0,9%; voucher đặc quyền dùng để thanh toán tới 30% giá trị. Số cụ thể của từng căn xem ở công cụ tính giá.
Bảng giá này cập nhật khi nào?
Mỗi lần có bảng hàng mới, trang tự dựng lại từ đúng dữ liệu bảng hàng; ngày cập nhật ghi ở đầu trang. Chỉ hiện căn còn hàng tại ngày cập nhật – Tú kiểm lại còn hàng trước khi giữ căn.
Quỹ chéo là gì?
Căn của sàn đối tác. Giá niêm yết theo bảng hàng của sàn đó (làm tròn tới triệu); giá trước VAT và kinh phí bảo trì do Tú ước tính nên các số tính ra là tạm tính.
Căn cứ cuối cùng để ký là gì?
Phiếu tính giá và hợp đồng mua bán của chủ đầu tư cho đúng mã căn, tại ngày ký. Trang này là trang cá nhân của Vũ Thanh Tú, không phải website chính thức của Vinhomes.