
Vinhomes Global Gate Hạ Long (Hạ Long Xanh)
📍 Phường Tuần Châu, Hà An, Đông Mai – Quảng Ninh · Đang mở bán
Tổng quan
Vinhomes Global Gate Hạ Long là dự án lớn tại khu vực Hạ Long – Quảng Yên, Quảng Ninh, quy hoạch theo định hướng đô thị sinh thái – thông minh – bền vững: không gian sống kết hợp tiện ích đồng bộ và các khu thương mại, du lịch, giải trí.
Các phân khu
- Vịnh Thiên Đường
- Đảo Kỳ Quan
- Vịnh Lễ Hội
- Đảo Pha Lê
- Đảo New Horizon
- Đảo Kim Cương
- Vịnh Năng Lượng Xanh
- Đảo Thượng Lưu Xanh
- Đảo Tinh Hoa Thể Thao
Mặt bằng phân khu





Tiện ích
Vịnh di sản UNESCO; công viên trung tâm quy mô lớn; công viên nội khu, đường dạo bộ, vườn hoa
Trường liên cấp; cơ sở y tế, phòng khám, bệnh viện
Trung tâm thương mại, khu vui chơi, sân golf, phòng gym, bể bơi







Phối cảnh minh họa
Video


Video Vinhomes Global Gate Hạ Long (Hạ Long Xanh)
Vị trí
Dự án nằm ở cửa ngõ phía Tây Hạ Long, kết nối thị xã Quảng Yên – nơi quy hoạch thành trung tâm công nghiệp, logistics và đô thị mới.
Từ dự án dễ tiếp cận trung tâm Hạ Long, các khu du lịch ven vịnh, hệ thống cao tốc và trục giao thông liên vùng Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, các khu công nghiệp, cảng biển và trung tâm hành chính.
Yếu tố cận biển cho không gian sống trong lành và tiềm năng du lịch, nghỉ dưỡng.
Tin tức
Tiến độ
- Tiến độ tháng 09/2026Xem ảnh công trường ↗
- Tiến độ tháng 08/2026Xem ảnh công trường ↗
- Tiến độ tháng 07/2026Xem ảnh công trường ↗
- Tiến độ tháng 06/2026Xem ảnh công trường ↗
- Tiến độ tháng 05/2026Xem ảnh công trường ↗
- Tiến độ tháng 04/2026Xem ảnh công trường ↗
- Tiến độ Công viên Vườn RừngXem ảnh công trường ↗
- Tiến độ tháng 03/2026Xem ảnh công trường ↗
- Tiến độ tháng 01/2026Xem ảnh công trường ↗
Chính sách bán hàng
Đang áp dụng chính sách bán hàng tháng 09/2026. Số liệu tham khảo; căn cứ cuối cùng là HĐMB và phiếu tính giá của chủ đầu tư.
Hỗ trợ lãi suất khoản vay 70%
| Thời gian hỗ trợ | 18 tháng | 24 tháng | 30 tháng | 36 tháng | 48 tháng | 60 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HTLS 0% – tỷ lệ cộng vào giá | 3,5% | 8% | 13,5% | 19,5% | Không áp dụng | |
| Không cộng vào giá – tỷ lệ HTLS | 3%/năm | 4,5%/năm | 6%/năm | 7,5%/năm | 8,5%/năm | 9%/năm |
Chính sách theo từng quỹ căn
Quỹ hoàn thiện – Vịnh Bình Minh 1Áp dụng từ 24/09/2026 · voucher 01/07–31/12/2026
- Tiêu chuẩn bàn giao hoàn thiện 3 tầng
- Gói dịch vụ quản lý nhà ở và gói nội thất đồ rời: tự chọn, ký hợp đồng riêng ngoài HĐMB
Theo tiến độ thường
- Ngày T – ký thỏa thuận đặt cọc300 triệu
- T+15 (ngày D) – ký HĐMB10% có VAT + 5% chưa VAT
- D+1515% có VAT
- D+6015% có VAT
- D+9015% có VAT
- D+12015% có VAT
- Thông báo bàn giao25% có VAT + 100% KPBT + VAT của 5%
Vay ngân hàng 70%
- Ngày T300 triệu
- T+15 (ngày D) – ký HĐMB10% có VAT + 5% chưa VAT
- D+1415% có VAT
- D+15 – ngân hàng giải ngân70%
- Thông báo bàn giao100% KPBT + VAT của 5%
Quỹ thô xây luôn – Vịnh Bình MinhÁp dụng từ 20/09/2026 · voucher 01/07–31/12/2026
- Ưu đãi về ở sớm (VOS) tới 10% cho căn trong danh sách CĐT: 5% chiết khấu vào giá trước VAT + KPBT; 5% chiết khấu sau khi nghiệm thu nội thất (hoàn thiện nội thất trong 5 tháng kể từ bàn giao)
Theo tiến độ thường
- Ngày T – ký TTĐC200 triệu
- T+15 (ngày D) – ký HĐMB10% gồm VAT (đã gồm 200 triệu) + 5% chưa VAT
- D+1515% gồm VAT
- D+9015% gồm VAT
- D+18015% gồm VAT
- D+27015% gồm VAT
- Thông báo bàn giao25% gồm VAT + VAT của 5% + 100% KPBT
Vay ngân hàng 70%
- Ngày T – ký TTĐC200 triệu
- T+15 (ngày D) – ký HĐMB10% gồm VAT (đã gồm 200 triệu) + 5% chưa VAT
- D+1415% gồm VAT
- D+15 – ngân hàng giải ngân70% gồm VAT
- Thông báo bàn giaoVAT của 5% + 100% KPBT
Quỹ sơ cấp giãn xây – Thiên Đường Nhiệt Đới 1.1 & 1.2Áp dụng từ 20/09/2026 · voucher 01/07–31/12/2026
- Giá trị BĐS = giá trị quyền sử dụng đất & thương mại + giá trị xây dựng; tiền xây và KPBT thanh toán theo lịch riêng từ D+720
Theo tiến độ thường (phần đất & TM)
- Ngày T – đặt cọc200 triệu
- T+15 (ngày D) – ký HĐMB10% có VAT + 5% chưa VAT
- D+1515% có VAT
- D+6015% có VAT
- D+12015% có VAT
- D+18015% có VAT
- Thông báo bàn giao25% có VAT + VAT của 5%
Vay HTLS 70% (phần đất & TM)
- Ngày T200 triệu
- T+15 (ngày D)10% có VAT + 5% chưa VAT
- D+1415% có VAT
- D+15 – ngân hàng giải ngân70%
- Thông báo bàn giaoVAT của 5%
Vay HTLS 80% (phần đất & TM)
- Ngày T200 triệu
- T+15 (ngày D)10% có VAT + 5% chưa VAT
- D+145% có VAT
- D+15 – ngân hàng giải ngân80%
- Thông báo bàn giaoVAT của 5%
Tiền xây & KPBT
- D+72010% có VAT + 5% chưa VAT
- D+720+2015% có VAT
- D+720+6015% có VAT
- D+720+12015% có VAT
- D+720+15015% có VAT
- Thông báo bàn giao25% có VAT + 100% KPBT + VAT của 5%
Quỹ thứ cấp giãn xây – Vịnh Thiên Đường Nhiệt ĐớiÁp dụng từ 20/09/2026 · voucher 05/08–31/12/2026
- D là ngày ký HĐMB giữa nhà đầu tư thứ cấp và CĐT; ký hợp đồng chuyển nhượng (HĐCN) tại T+15
Theo tiến độ thường
- Ngày T – đặt cọc200 triệu
- T+15 – ký HĐCN15% có VAT
- T+3015% có VAT
- T+7515% có VAT
- T+13515% có VAT
- T+19515% có VAT
- T+28525% có VAT
Vay HTLS 70%
- Ngày T200 triệu
- T+15 – ký HĐCN15% có VAT
- T+2915% có VAT
- T+30 – ngân hàng giải ngân70%
Vay HTLS 80%
- Ngày T200 triệu
- T+15 – ký HĐCN15% có VAT
- T+295% có VAT
- T+30 – ngân hàng giải ngân80%
Tiền xây & KPBT
- D+72015% có VAT
- D+720+2015% có VAT
- D+720+6015% có VAT
- D+720+12015% có VAT
- D+720+15015% có VAT
- Thông báo bàn giao25% có VAT + 100% KPBT
Tính giá & dòng tiền theo căn →
Quy trình ký & tiêu chuẩn bàn giao
Quỹ căn
Bảng hàng quỹ độc quyền SSM – chỉ hiện căn còn hàng. Bấm “Tính giá” ở từng căn để xem 3 phương án thanh toán.
Một căn thuộc cách tính giá nào?
| Phân khu | Quỹ | Cách tính giá / lịch thanh toán | Ưu đãi về ở sớm (VOS) |
|---|---|---|---|
| Bình Minh 1 | Quỹ hoàn thiện | Hoàn thiện 3 tầng; cọc 300 triệu; 15% tại D+15, 60, 90, 120 | Không |
| Bình Minh 1 | Quỹ thô xây luôn (liền kề, song lập) | Cọc 200 triệu; 15% tại D+15, 90, 180, 270 | Có – nếu mã căn thuộc danh sách VOS của CĐT |
| Thiên Đường Nhiệt Đới 1.1 / 1.2 | Quỹ giãn xây sơ cấp – ký HĐMB (liền kề, song lập, đơn lập) | Cọc 200 triệu; phần đất & TM theo tiến độ; tiền xây & KPBT từ D+720 | Không |
| Thiên Đường Nhiệt Đới 1 | Quỹ thứ cấp giãn xây – ký HĐCN | Cọc 200 triệu; tính theo ngày T; tiền xây từ D+720 của HĐMB gốc | Không |
Bảng hàng – 62 căn còn hàng
| Mã căn | Phân khu | Quỹ | Loại | Đất m² | Xây m² | Hướng · đường | Niêm yết | Theo tiến độ | Vay 18T | Đặc điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NĐ-08 | Thiên Đường Nhiệt Đới 1 | Thứ cấp giãn xây | Liền kề | 60 | 188,2 | ĐN · 48m | 8,09 tỷ | 8,06 tỷ | 8,28 tỷ | Liền kề áp góc trục đường lớn 48m | |
| NĐ2-05 | Thiên Đường Nhiệt Đới 1 | Thứ cấp giãn xây | Liền kề | 60 | 179,8 | ĐB · 13m | 6,39 tỷ | 6,37 tỷ | 6,54 tỷ | Liền kề gần công viên và trục đường 25m | |
| NĐ3-61 | Thiên Đường Nhiệt Đới 1 | Thứ cấp giãn xây | Liền kề | 60 | 183,0 | ĐB · 13m | 6,46 tỷ | 6,44 tỷ | 6,61 tỷ | Liền kề giá rẻ gần trục đường 25m | |
| NĐ3-63 | Thiên Đường Nhiệt Đới 1 | Thứ cấp giãn xây | Liền kề | 60 | 183,0 | ĐB · 13m | 6,42 tỷ | 6,40 tỷ | 6,57 tỷ | Liền kề giá rẻ gần trục đường 25m | |
| NĐ5-02 | Thiên Đường Nhiệt Đới 1 | Thứ cấp giãn xây | Liền kề | 60 | 190,5 | TB · 13m | 7,30 tỷ | 7,27 tỷ | 7,47 tỷ | Liền kề áp góc view vườn hoa | |
| NĐ7-21 | Thiên Đường Nhiệt Đới 1 | Thứ cấp giãn xây | Liền kề | 60 | 185,8 | ĐN · 13m | 6,87 tỷ | 6,84 tỷ | 7,03 tỷ | Liền kề áp góc trục đường lớn 25m | |
| NĐ8-23 | Thiên Đường Nhiệt Đới 1 | Thứ cấp giãn xây | Liền kề | 60 | 188,1 | ĐN · 13m | 6,89 tỷ | 6,86 tỷ | 7,05 tỷ | Liền kề áp góc trục đường lớn 25m | |
| NĐ9-27 | Thiên Đường Nhiệt Đới 1 | Thứ cấp giãn xây | Liền kề | 60 | 186,4 | ĐN · 20,5m | 7,47 tỷ | 7,45 tỷ | 7,65 tỷ | Liền kề đường lớn 20,5m | |
| NĐ11-39 | Thiên Đường Nhiệt Đới 1 | Thứ cấp giãn xây | Liền kề | 60.1 | 181,7 | ĐB · 13m | 6,03 tỷ | 6,01 tỷ | 6,17 tỷ | Liền kề gần ĐLTĐ 60m | |
| TĐ64-31 | Thiên Đường Nhiệt Đới 1.2 | Giãn xây | Liền kề | 60 | 179,4 | ĐB · 13m | 7,36 tỷ | 7,33 tỷ | 7,54 tỷ | Liền kề áp góc view vườn hoa | |
| TĐ64-39 | Thiên Đường Nhiệt Đới 1.2 | Giãn xây | Liền kề | 60 | 172,1 | ĐB · 13m | 7,30 tỷ | 7,27 tỷ | 7,47 tỷ | Liền kề áp góc view vườn hoa | |
| TĐ2-28 | Thiên Đường Nhiệt Đới 1 | Thứ cấp giãn xây | Liền kề | 70 | 225,9 | TN · 20,5m | 9,48 tỷ | 9,44 tỷ | 9,71 tỷ | Liền kề đường lớn đối diện hồ cảnh quan | |
| TĐ19-31 | Thiên Đường Nhiệt Đới 1 | Thứ cấp giãn xây | Liền kề | 70 | 228,0 | ĐB · 13m | 7,31 tỷ | 7,28 tỷ | 7,47 tỷ | Liền kề đối diện Vinschool | |
| TĐ54-22 | Thiên Đường Nhiệt Đới 1.2 | Giãn xây | Liền kề | 70 | 225,7 | ĐN · 13m | 8,85 tỷ | 8,82 tỷ | 9,06 tỷ | Liền kề đối diện vườn hoa | |
| TĐ55-36 | Thiên Đường Nhiệt Đới 1.2 | Giãn xây | Liền kề | 70 | 191,5 | ĐN · 13m | 6,99 tỷ | 6,97 tỷ | 7,15 tỷ | Liền kề áp góc gần biển | |
| TĐ56-34 | Thiên Đường Nhiệt Đới 1.2 | Giãn xây | Liền kề | 70 | 198,6 | ĐN · 17m | 7,35 tỷ | 7,32 tỷ | 7,52 tỷ | Liền kề áp góc đường 17m | |
| TĐ2-76 | Thiên Đường Nhiệt Đới 1 | Thứ cấp giãn xây | Liền kề góc | 74.1 | 210,4 | TB-TN · 13m | 11,67 tỷ | 11,62 tỷ | 11,97 tỷ | Liền kề góc đối điện hồ cảnh quan | |
| TĐ59-01 | Thiên Đường Nhiệt Đới 1.2 | Giãn xây | Liền kề | 84 | 261,5 | ĐB · 13m | 8,77 tỷ | 8,74 tỷ | 8,97 tỷ | Liền kề áp góc gần hồ cảnh quan | |
| TĐ45-07 | Thiên Đường Nhiệt Đới 1.2 | Giãn xây | Song lập | 162 | 346,2 | TB · 13m | 11,75 tỷ | 11,71 tỷ | 12,02 tỷ | Song lập gần biển giá rẻ | |
| TĐ42-17 | Thiên Đường Nhiệt Đới 1.2 | Giãn xây | Song lập | 162 | 352,4 | TB · 13m | 12,56 tỷ | 12,51 tỷ | 12,85 tỷ | Song lập gần biển giá rẻ | |
| TĐ65-23 | Thiên Đường Nhiệt Đới 1.2 | Giãn xây | Song lập | 164 | 322,2 | ĐB · 13m | 11,49 tỷ | 11,44 tỷ | 11,75 tỷ | Cặp SL gần biển và công viên giá rẻ | |
| TĐ65-25 | Thiên Đường Nhiệt Đới 1.2 | Giãn xây | Song lập | 163.6 | 322,2 | ĐB · 13m | 11,47 tỷ | 11,42 tỷ | 11,73 tỷ | Cặp SL gần biển và công viên giá rẻ | |
| TĐ65-31 | Thiên Đường Nhiệt Đới 1.2 | Giãn xây | Song lập | 164.2 | 365,7 | ĐB · 13m | 11,87 tỷ | 11,82 tỷ | 12,13 tỷ | Cặp SL gần biển và công viên giá rẻ | |
| TĐ1-94 | Thiên Đường Nhiệt Đới 1.2 | Giãn xây | Đơn lập góc | 244.2 | 338,2 | TN - TB · 17m | 44,56 tỷ | 44,35 tỷ | 45,80 tỷ | Đơn lập sát biển | |
| TĐ33-25 | Thiên Đường Nhiệt Đới 1.2 | Giãn xây | Đơn lập góc | 233.1 | 288,7 | ĐN - ĐB · 25m | 33,58 tỷ | 33,42 tỷ | 34,51 tỷ | Đơn lập gần hồ cảnh quan | |
| BM1-110 | Bình Minh 1 | Hoàn thiện | Liền kề | 97.2 | 177,0 | N · 30m | 12,44 tỷ | 12,38 tỷ | 12,81 tỷ | Liền kề xẻ khe trục đường lớn | |
| BM21-06 | Bình Minh 1 | Hoàn thiện | Liền kề | 60 | 177,0 | N · 13m | 8,37 tỷ | 8,33 tỷ | 8,63 tỷ | Lke gần trục đường thông, gần vườn hoa | |
| BM31-39 | Bình Minh 1 | Hoàn thiện | Liền kề | 60 | 193,0 | ĐN · 13m | 8,70 tỷ | 8,66 tỷ | 8,96 tỷ | Lke gần trục đường thông, gần vườn hoa | |
| BM22-65 | Bình Minh 1 | Hoàn thiện | Liền kề | 70 | 186,7 | ĐN · 13m | 11,13 tỷ | 11,08 tỷ | 11,46 tỷ | Liền kề áp góc đối diện vườn hoa | |
| BM24-04 | Bình Minh 1 | Hoàn thiện | Liền kề | 70 | 228,0 | TB · 13m | 10,20 tỷ | 10,15 tỷ | 10,50 tỷ | Liền kề gần trục đường lớn | |
| BM26-26 | Bình Minh 1 | Hoàn thiện | Liền kề | 70 | 190,0 | TB · 13m | 10,20 tỷ | 10,15 tỷ | 10,51 tỷ | Liền kề đối diện vườn hoa | |
| BM26-60 | Bình Minh 1 | Hoàn thiện | Liền kề | 70 | 194,5 | TB · 13m | 9,09 tỷ | 9,04 tỷ | 9,36 tỷ | Liền kề áp góc gần trục đường lớn và vườn hoa | |
| BM31-28 | Bình Minh 1 | Hoàn thiện | Liền kề góc | 89.9 | 275,3 | ĐB – TB · 13m | 14,06 tỷ | 13,99 tỷ | 14,48 tỷ | Liền kề góc gần vườn hoa và trục Apollo 60m | |
| BM34-77 | Bình Minh 1 | Hoàn thiện | Liền kề góc | 112.4 | 313,3 | ĐB – TB · 17m | 17,28 tỷ | 17,20 tỷ | 17,80 tỷ | Liền kề góc gần vườn hoa và trục Apollo 60m | |
| BM3-23 | Bình Minh 1 | Thô xây luôn | Liền kề | 60 | 174,9 | ĐB · 13m | 8,12 tỷ | 8,08 tỷ | 8,36 tỷ | Liền kề gần trục đường lớn & CV | |
| BM7-20 | Bình Minh 1 | Thô xây luôn | Liền kề | 60 | 186,3 | TN · 13m | 8,09 tỷ | 8,05 tỷ | 8,34 tỷ | Liền kề gần trục đường lớn & CV | |
| BM1-64 VOS | Bình Minh 1 | Thô xây luôn | Liền kề | 60 | 176,3 | ĐN · 13m | 9,70 tỷ | 9,16 tỷ | 9,49 tỷ | Liền kề trục đường lớn 60m | |
| BM17-39 VOS | Bình Minh 1 | Thô xây luôn | Liền kề | 60 | 182,0 | TN · 13m | 9,18 tỷ | 8,67 tỷ | 8,98 tỷ | Liền kề trục đường lớn | |
| BM18-40 VOS | Bình Minh 1 | Thô xây luôn | Liền kề | 60 | 174,8 | ĐB · 13m | 10,58 tỷ | 10,00 tỷ | 10,35 tỷ | Liền kề đối diện vườn hoa | |
| BM18-68 VOS | Bình Minh 1 | Thô xây luôn | Liền kề | 60 | 193,0 | ĐB · 13m | 10,98 tỷ | 10,38 tỷ | 10,74 tỷ | Liền kề áp góc đối diện vườn hoa | |
| BM80-17 VOS | Bình Minh 1 | Thô xây luôn | Liền kề | 60 | 194,5 | TN · 13m | 11,65 tỷ | 11,01 tỷ | 11,40 tỷ | Liền kề đối diện vườn hoa sát biển | |
| BM81-16 VOS | Bình Minh 1 | Thô xây luôn | Liền kề | 60 | 194,5 | ĐB · 13m | 11,60 tỷ | 10,96 tỷ | 11,34 tỷ | Liền kề đối diện vườn hoa sát biển | |
| BM1-92 VOS | Bình Minh 1 | Thô xây luôn | Liền kề góc | 137.3 | 403,0 | T-N · 30m | 24,88 tỷ | 23,51 tỷ | 24,34 tỷ | Liền kề góc đường bình minh 30m | |
| BM71-33 VOS | Bình Minh 1 | Thô xây luôn | Liền kề góc | 103.9 | 272,1 | TB - TN · 60m | 19,38 tỷ | 18,32 tỷ | 18,96 tỷ | Liền kề góc đường Apollo 60m | |
| BM38-23 | Bình Minh 1 | Thô xây luôn | Song lập | 162 | 364,4 | TN · 13m | 14,14 tỷ | 14,07 tỷ | 14,56 tỷ | Cặp song lập sát biển giá rẻ | |
| BM38-25 | Bình Minh 1 | Thô xây luôn | Song lập | 162 | 364,4 | TN · 13m | 14,14 tỷ | 14,07 tỷ | 14,56 tỷ | Cặp song lập sát biển giá rẻ | |
| BM39-29 VOS | Bình Minh 1 | Thô xây luôn | Song lập | 162 | 360,8 | TN · 13m | 18,68 tỷ | 17,65 tỷ | 18,27 tỷ | SL sát biển đối diện CV lớn | |
| BM40-04 VOS | Bình Minh 1 | Thô xây luôn | Song lập | 162 | 356,7 | ĐB · 13m | 13,87 tỷ | 13,10 tỷ | 13,57 tỷ | Song lập gần đường lớn và vườn hoa | |
| BM40-07 VOS | Bình Minh 1 | Thô xây luôn | Song lập | 162 | 373,2 | TN · 13m | 14,98 tỷ | 14,15 tỷ | 14,65 tỷ | Song lập gần đường lớn và vườn hoa | |
| BM50-22 VOS | Bình Minh 1 | Thô xây luôn | Song lập | 162 | 360,8 | ĐB · 13m | 25,23 tỷ | 23,84 tỷ | 24,68 tỷ | Song lập gần vườn hoa, sát biển | |
| BM56-01 | Bình Minh 1 | Thô xây luôn | Song lập | 162 | 373,1 | TN · 13m | 14,48 tỷ | 14,41 tỷ | 14,92 tỷ | Song lập gần trường học giá rẻ | |
| BM58-08 | Bình Minh 1 | Thô xây luôn | Song lập | 162 | 373,2 | ĐB · 13m | 14,17 tỷ | 14,09 tỷ | 14,59 tỷ | SL giá rẻ | |
| BM59-20 | Bình Minh 1 | Thô xây luôn | Song lập | 162 | 360,6 | ĐB · 20,5m | 16,86 tỷ | 16,77 tỷ | 17,36 tỷ | SL đường lớn, cạnh cụm tiện ích | |
| BM63-14 VOS | Bình Minh 1 | Thô xây luôn | Song lập | 162 | 356,7 | ĐB · 13m | 18,01 tỷ | 17,01 tỷ | 17,61 tỷ | Song lập đối diện vườn hoa | |
| BM65-22 | Bình Minh 1 | Thô xây luôn | Song lập | 162 | 356,7 | ĐB · 13m | 14,38 tỷ | 14,31 tỷ | 14,81 tỷ | Song lập sát biển giá rẻ | |
| BM65-27 | Bình Minh 1 | Thô xây luôn | Song lập | 162 | 358,4 | TN · 13m | 14,29 tỷ | 14,22 tỷ | 14,72 tỷ | Song lập sát biển giá rẻ | |
| BM71-59 | Bình Minh 1 | Thô xây luôn | Song lập góc | 209.1 | 457,8 | TB-ĐB · 60m | 28,96 tỷ | 28,82 tỷ | 29,83 tỷ | Song lập góc trục Apollo 60m | |
| BM84-12 | Bình Minh 1 | Thô xây luôn | Song lập | 162 | 364,4 | ĐB · 13m | 14,56 tỷ | 14,49 tỷ | 15,00 tỷ | Cặp song lập sát biển giá rẻ | |
| BM84-14 | Bình Minh 1 | Thô xây luôn | Song lập | 162 | 364,4 | ĐB · 13m | 14,56 tỷ | 14,49 tỷ | 15,00 tỷ | Cặp song lập sát biển giá rẻ | |
| BM85-08 | Bình Minh 1 | Thô xây luôn | Song lập | 162 | 360,6 | ĐB · 17m | 15,90 tỷ | 15,82 tỷ | 16,38 tỷ | Song lập đường lớn sát biển | |
| BM85-12 | Bình Minh 1 | Thô xây luôn | Song lập | 162 | 360,8 | ĐB · 17m | 15,80 tỷ | 15,72 tỷ | 16,27 tỷ | Cặp song lập đường lớn sát biển | |
| BM85-14 | Bình Minh 1 | Thô xây luôn | Song lập | 162 | 360,8 | ĐB · 17m | 15,80 tỷ | 15,72 tỷ | 16,27 tỷ | Cặp song lập đường lớn sát biển |
Tính giá căn cụ thể
Tài liệu
Hỏi đáp
Thông tin dự án
Dự án rộng bao nhiêu?
Khoảng 6.220 ha, dân số quy hoạch khoảng 380.000 người, tổng vốn khoảng 18 tỷ USD (theo tài liệu SSM Group).
Dự án ở đâu?
Các phường Tuần Châu, Hà An, Đông Mai – cửa ngõ phía Tây Hạ Long, nối Quảng Yên.
Đang bán phân khu nào?
Vịnh Bình Minh 1 (quỹ thô xây luôn và quỹ hoàn thiện) và Thiên Đường Nhiệt Đới 1.1, 1.2 (quỹ giãn xây); ngoài ra có quỹ thứ cấp Vịnh Thiên Đường Nhiệt Đới.
Sở hữu bao lâu?
Sở hữu lâu dài đối với sản phẩm nhà ở thấp tầng (theo tài liệu dự án) – anh/chị kiểm lại trên HĐMB từng căn.
Cách tính giá
Một căn thuộc cách tính giá nào?
Theo quỹ của căn: hoàn thiện (Vịnh Bình Minh 1), thô xây luôn (Vịnh Bình Minh) hoặc giãn xây (Thiên Đường Nhiệt Đới 1.1, 1.2). Mỗi quỹ có lịch thanh toán riêng. Gửi Tú mã căn, Tú báo căn thuộc quỹ nào.
Giá niêm yết gồm những gì?
Giá trước VAT + VAT 10% (không tính trên phần giá trị quyền sử dụng đất) + kinh phí bảo trì (KPBT).
Thanh toán sớm được gì?
Chiết khấu dòng tiền 11%/năm cho số tiền trả trước hạn, cộng 0,5% nếu không nhận bảo lãnh ngân hàng.
Voucher 30% là gì?
Voucher đặc quyền sở hữu nhà ở Vinhomes, dùng để thanh toán tới 30% giá trị (không gồm KPBT), áp dụng đến 31/12/2026.
Ưu đãi về ở sớm (VOS) là gì?
Với căn thô Vịnh Bình Minh 1 nằm trong danh sách của CĐT: tới 10% – 5% chiết khấu vào giá, 5% sau khi nghiệm thu nội thất (hoàn thiện trong 5 tháng từ bàn giao).
Làm sao biết căn thuộc quỹ nào?
Xem mục Quỹ căn: mỗi mã căn ghi rõ phân khu, quỹ (hoàn thiện / thô / giãn xây / thứ cấp) và có ưu đãi VOS hay không. Bấm “Tính giá” để ra 3 phương án thanh toán của đúng căn đó.
Vay ngân hàng
Vay được bao nhiêu?
Tối đa 70% (quỹ giãn xây có phương án 80%); tỷ lệ thực tế theo thẩm định của ngân hàng.
Hỗ trợ lãi suất thế nào?
Lãi 0% tới 36 tháng; chọn 18/24/30/36 tháng thì giá cộng thêm 3,5%/8%/13,5%/19,5%. Nếu không muốn cộng giá: CĐT hỗ trợ 3–9%/năm tùy thời hạn 18–60 tháng.
Vốn tự có tối thiểu bao nhiêu?
Khoảng 30% giá trị + KPBT. Ví dụ căn liền kề 60 m² quỹ hoàn thiện: khoảng 2,6 tỷ với gói 18 tháng (trước voucher).
Thủ tục
Đặt cọc bao nhiêu?
Quỹ hoàn thiện: 300 triệu. Quỹ thô và quỹ giãn xây: 200 triệu – áp dụng cho cả liền kề, biệt thự song lập và biệt thự đơn lập. Tiền chỉ chuyển vào tài khoản công ty theo hướng dẫn chính thức.
Bao lâu thì ký HĐMB?
T+15 kể từ ngày ký thỏa thuận đặt cọc (ngày T).













